關閉
您的詢價車是空的。
| TT2 | SS | 1 | 1 | R | - | 1 | A | 
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 
| 項次 | 代號 | 說明 | |
| 1. 固定孔徑 | TT2 TT3 | Ø22mm/Ø25mm Ø30mm | |
| 2. 型式 | SS SH KS | 標準選擇 長柄選擇 鑰匙選擇 | |
| 3. 動作方式 | 1 |  | 三段90° x2 | 
| 2 |  | 二段90° | |
| 3 |  | 二段90°復歸 | |
| 4 |  | 三段45° x2 | |
| 5 |  | 三段45° x2 右邊復歸 | |
| 6 |  | 三段45° x2 左邊復歸 | |
| 7 |  | 三段45° x2 雙復歸 | |
| 4. 鑰匙抽出位置 | 1 |  二段 | 0、1皆可抽出 | 
| 2 | 0可抽出 | ||
| 3 | 1可抽出 | ||
| 4 |  三段 | 0、1、2皆可抽出 | |
| 5 | 0可抽出 | ||
| 6 |  三段 | 0、1、2皆可抽出 | |
| 7 | 0可抽出 | ||
| 5. 顏色 | R G B | 紅 綠 黑 | |
| 6. 接點數目 | 1 2 | 1組 2組 | |
| 7. 接點種類 | 
 | 二段 | 三段 | 
| 1a 1b 1a1b 1a+1b (限一組) - | - - - - 1a + 1a(2a) (限一組) | ||