關閉
您的詢價車是空的。
| 機種 | P09 | ||||
型 | 二素子型 | 與接觸器組合型 | - | ||
| 單獨安裝型 | - | ||||
三素子型 | 與接觸器組合型 | - | |||
| 單獨安裝型 | - | ||||
欠相保護型 | 與接觸器組合型 | TH-P09PPS | |||
| 單獨安裝型 | - | ||||
| 適用之電磁接觸器 | S-P06S S-P09S | ||||
加熱子額定及可調整範圍 | 額定 | 調整範圍 | |||
| 0.13A | 0.1~0.16A | ||||
| 0.2A | 0.16~0.24A | ||||
| 0.32A | 0.24~0.4A | ||||
| 0.5A | 0.4~0.6A | ||||
| 0.8A | 0.6~1A | ||||
| 1.3A | 1~1.6A | ||||
| 2A | 1.6~2.4A | ||||
| 3.2A | 2.4~4A | ||||
| 5A | 4~6A | ||||
| 7.5A | 6~9A | ||||
補 | 接點構成 | 1a1b | |||
IEC 60947-5-1 | A12級 | 110V | 3 | ||
| 220V | 1.5 | ||||
| 440V | 0.75 | ||||
| 550V | 0.6 | ||||
| 連續通電電流 lth(A) | 5 | ||||
| 補助接點等級(UL) | B600,R300 | ||||
| 附屬裝置 | 安裝座 | - | |||
【註】
R表示附加安裝座。
顯示 1 - 10 的 10 結果
