關閉
您的詢價車是空的。
• 最多可具有2組輸出及3組警報
• 具有4階層的PID控制
• 可選購RS-232或RS-485通信介面
• 可使用熱電偶,電阻溫度檢測器或線性輸入
• 具加熱器斷線檢測
• 可分別控制加熱及冷卻
• 具有獨立的輸入通道可供遠端設定
• 具有五種尺寸可供選擇:48 x 48mm(1/16DIN), 48 x 96mm(1/16DIN), 72 x 72mm, 96 x 48mm, 96 x 96mm(1/4DIN)

| 型式 | AT-403/ AT-503/AT-603/ AT-703/ AT-903 | |
| 操作電壓 | AC(V):100~240 | |
| 電源頻率 | 50/60Hz | |
| 消耗功率 | 約3.5VA | |
輸入方式 | 熱電偶 | K, J, T, R, E, S, B, N |
| RTD | Pt100, JPt100 | |
| 線性 | 電流(4~20mA), 電壓(1~5V) | |
輸出方式 | 繼電器 | 240VAC 3A |
| 電壓 | Voltage Pulse | |
| 線性 | 4~20mA, 1~5V | |
| 馬達控制 | 開迴路馬達閥(Open loop motor valve) | |
| 警報輸出 | 240VAC 3A(3組可供選購) | |
| 警報模式 | 詳如下方警報功能表格 | |
| 控制方式 | PID, PI, P, ON/OFF, 不感帶(Dead Band) | |
| 通信介面 | RS-232, RS-485 | |
| 設定方式 | 前面板數位設定 | |
| 顯示方式 | 七節顯示器及發光二極體顯示 | |
| 使用周圍溫度 | -10~ +50℃ | |
| 儲存溫度 | -25~ +65℃ | |
| 使用周圍濕度 | 35~80%RH(不結冰及不結露時) | |
| 儲存濕度 | 35~95%RH(不結露時) | |
| 重量 | AT-403/603約170g, AT-503約125g, AT-703約200g, AT-903約250g | |
| 型式 | AT-403/ AT-503/AT-603/ AT-703/ AT-903 |
| 量測精準度 | 測定值之±0.3%或±2℃(取最大值) |
| 比例帶(P) | 0.0~3000sec(以0.1秒為單位) |
| 積分時間(I) | 0~3600sec(以1秒為單位) |
| 微分時間(D) | 0~900sec(以1秒為單位) |
| 控制週期 | 0~150sec(以1秒為單位) |
| 取樣週期 | 300ms |
| 記憶方式 | EEPROM(寫入次數:約10萬次) |
| AL1F | AL2F | AL3F | 警報功能選擇 |
| 0 | 0 | 0 | 無警報 |
| 1 | 1 | 1 | 偏差上限 |
| 2 | 2 | 2 | 偏差下限 |
| 3 | 3 | 3 | 絕對上限 |
| 4 | 4 | 4 | 絕對下限 |
| 5 | 5 | 5 | 偏差上/下限 |
| 6 | 6 | 6 | 偏差範圍內 |
| 7 | 7 | 7 | 系統異常警報 |
| 8 | 8 | 8 | 迴路斷線警報 |
| 9 | 9 | 9 | 電熱器斷線警報 |
| 10 | 10 | 10 | 程序控制段結束(程序控制專用) |
| 11 | 11 | 11 | 程序控制結束(程序控制專用) |
| 12 | 12 | -- | 報時信號(程序控制專用) |
| 13 | 13 | -- | 程序控制執行中(程序控制專用) |
| 輸入型式 | ℃ | ℉ |
| K1 | 0~200 | 32~392 |
| K2 | 0~400 | 32~752 |
| K3 | 0~800 | 32~1472 |
| K4 | 0~1000 | 32~1832 |
| K5 | 0~1200 | 32~2192 |
| j1 | 0~200 | 32~392 |
| j2 | 0~400 | 32~752 |
| j3 | 0~800 | 32~1472 |
| j4 | 0~1000 | 32~1832 |
| j5 | 0~1200 | 32~2192 |
| t1 | -50~50 | -58~122 |
| t2 | -100~100 | -148~212 |
| t3 | -200~400 | -328~752 |
| r | 0~1700 | 32~3092 |
| E | 0~1000 | 32~1832 |
| S | 0~1700 | 32~3092 |
| b | 0~1800 | 32~3272 |
| n | -200~1300 | -328~2372 |
| Pt1 | -50~50 | -58~122 |
| Pt2 | 0~100 | 32~212 |
| Pt3 | 0~200 | 32~392 |
| Pt4 | 0~400 | 32~752 |
| Pt5 | -200~600 | -328~1112 |
| jPt | -200~500 | -328~932 |
| Lin | -1999~9999 | |



顯示 1 - 24 的 243 結果
